Prédictions pour:
Suisse -
Colombie (0 - 0)
| Nom | Total de points | Position | Voorspelde landen | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen Barree | 514 | 1 | 1 - 2 | 0 + 7 | ||
| Gerton te Winkel | 473 | 2 | 1 - 2 | 0 + 7 | ||
| Aljan van Maanen | 452 | 3 | 1 - 1 | 2 + 7 | ||
| Jillert van Berkel | 443 | 4 | 0 - 1 | 1 + 7 | ||
| Ronnie Klaasen | 441 | 5 | 1 - 1 | 2 + 7 | ||
| Stephan Mannessen | 431 | 6 | 0 - 1 | 1 + 7 | ||
| Eddy Klaasen | 429 | 7 | 1 - 1 | 2 + 2 | ||
| Heidi Klaasen | 427 | 8 | 1 - 1 | 2 + 10 | ||
| Kai Swaters | 426 | 9 | 1 - 1 | 2 + 7 | ||
| Robin Dieks | 420 | 10 | 0 - 3 | 1 + 7 | ||
| Jan-Willem | 414 | 11 | 0 - 1 | 1 + 7 | ||
| Dustin klaasen | 396 | 12 | 1 - 4 | 0 + 7 | ||
| Jarno Marks | 394 | 13 | 1 - 3 | 0 + 2 | ||
| Erik ter Burg | 378 | 14 | 1 - 1 | 2 + 2 | ||
| Rob Wijland | 374 | 15 | 2 - 0 | 1 + 5 | ||
| Richard Teunissen | 359 | 16 | 4 - 1 | 0 + 2 | ||
| Ronny Woltman | 266 | 19 | 1 - 1 | 2 + 0 | ||
| Sjaak Woltman | 260 | 20 | 0 - 3 | 1 + 0 | ||
| Erik Wiegers | 238 | 21 | 0 - 1 | 1 + 4 | ||
| Willem Jansen | 231 | 22 | 3 - 4 | 0 + 0 | ||
Statistiques
Profit: Suisse:
10% (2)
Égal::
35% (7)
Profit: Colombie:
55% (11)