Prognosen für:
Elfenbeinküste -
Ecuador (1 - 0)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | Score |
|---|---|---|---|---|
| Koen Barree | 514 | 1 | 1 - 1 | 1 |
| Gerton te Winkel | 473 | 2 | 2 - 1 | 2 |
| Aljan van Maanen | 452 | 3 | 1 - 1 | 1 |
| Jillert van Berkel | 443 | 4 | 0 - 1 | 0 |
| Ronnie Klaasen | 441 | 5 | 1 - 1 | 1 |
| Stephan Mannessen | 431 | 6 | 1 - 1 | 1 |
| Eddy Klaasen | 429 | 7 | 1 - 1 | 1 |
| Heidi Klaasen | 427 | 8 | 3 - 1 | 2 |
| Kai Swaters | 426 | 9 | 2 - 1 | 2 |
| Robin Dieks | 420 | 10 | 2 - 2 | 0 |
| Jan-Willem | 414 | 11 | 1 - 1 | 1 |
| Dustin klaasen | 396 | 12 | 2 - 2 | 0 |
| Jarno Marks | 394 | 13 | 2 - 1 | 2 |
| Erik ter Burg | 378 | 14 | 2 - 0 | 3 |
| Rob Wijland | 374 | 15 | 1 - 1 | 1 |
| Richard Teunissen | 359 | 16 | 0 - 3 | 0 |
| Tonnie ter Burg | 343 | 17 | 1 - 1 | 1 |
| Sil van der Graaf | 310 | 18 | 1 - 0 | 6 |
| Ronny Woltman | 266 | 19 | 1 - 2 | 1 |
| Sjaak Woltman | 260 | 20 | 1 - 3 | 1 |
| Erik Wiegers | 238 | 21 | 1 - 1 | 1 |
| Willem Jansen | 231 | 22 | 1 - 3 | 1 |
| Jeroen Vroon | 227 | 23 | 1 - 1 | 1 |
| Rene de Beer | 175 | 24 | 1 - 1 | 1 |
| Grandmaster B. | 126 | 25 | 2 - 1 | 2 |
Statistiken
Gewinn Elfenbeinküste:
28% (7)
Gleich:
52% (13)
Gewinn Ecuador:
20% (5)