Voorspellingen voor:
Japan -
Zweden (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Koen Barree | 514 | 1 | 1 - 1 | 6 |
| Gerton te Winkel | 473 | 2 | 2 - 1 | 1 |
| Aljan van Maanen | 452 | 3 | 1 - 1 | 6 |
| Jillert van Berkel | 443 | 4 | 1 - 2 | 1 |
| Ronnie Klaasen | 441 | 5 | 1 - 1 | 6 |
| Stephan Mannessen | 431 | 6 | 2 - 1 | 1 |
| Eddy Klaasen | 429 | 7 | 1 - 1 | 6 |
| Heidi Klaasen | 427 | 8 | 1 - 1 | 6 |
| Kai Swaters | 426 | 9 | 1 - 1 | 6 |
| Robin Dieks | 420 | 10 | 2 - 1 | 1 |
| Jan-Willem | 414 | 11 | 1 - 1 | 6 |
| Dustin klaasen | 396 | 12 | 2 - 2 | 2 |
| Jarno Marks | 394 | 13 | 0 - 0 | 2 |
| Erik ter Burg | 378 | 14 | 3 - 1 | 1 |
| Rob Wijland | 374 | 15 | 1 - 1 | 6 |
| Richard Teunissen | 359 | 16 | 2 - 0 | 0 |
| Tonnie ter Burg | 343 | 17 | 1 - 0 | 1 |
| Sil van der Graaf | 310 | 18 | 2 - 1 | 1 |
| Ronny Woltman | 266 | 19 | 3 - 2 | 0 |
| Sjaak Woltman | 260 | 20 | 2 - 1 | 1 |
| Erik Wiegers | 238 | 21 | 2 - 3 | 0 |
| Willem Jansen | 231 | 22 | 2 - 2 | 2 |
| Jeroen Vroon | 227 | 23 | 2 - 1 | 1 |
| Rene de Beer | 175 | 24 | 1 - 1 | 6 |
| Grandmaster B. | 126 | 25 | 2 - 3 | 0 |
Statistieken
Winst Japan:
40% (10)
Gelijk:
48% (12)
Winst Zweden:
12% (3)